GIDS VOOR DE NORMEN EN ISO 20344:2011 EN ISO 20345:2011
Markering in overeenstemming met | Naam van de fabrikant | Productiedatum | ||
---|---|---|---|---|
CE | U-POWER | 01/2018 | ||
Europese Norm | Beschermingsklasse | Vereiste voor slipweerstand | Aanvullende eisen | Productcode |
EN ISO 20345:2011 | S3 | SRC | HRO HI | 000000 - Reflex |
Het jaar van toepassing van de CE-markering en het identificatienummer van het laboratorium dat er de geschiktheid van heeft verklaard zijn afgeschaft met het Italiaanse wetsdecreet nr. 10 van 02/01/1997. Het identificatienummer van het laboratorium moet worden aangegeven in de gebruiksaanwijzing. - Sinds 01/06/98 is met de inwerkingtreding van de norm EN 345:1 de aanduiding van het land van de fabrikant afgeschaft.
Naast de basisvereisten zijn er andere voorzien, zoals aangegeven in de onderstaande tabel:
SYMBOOL BESCHERMINGSKLASSE | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20347:2012 | Vereiste minimale waarden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB | S1 | S2 | S3 | 0B | 01 | 02 | 03 | S4 | S5 | 04 | 05 | |||
Zone gesloten hiel | 0 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
Neus bestand tegen een stoot van 200J | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | − | − | − | − | ⬤ | ⬤ | − | − | ||
A | Antistatische schoen | 0 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | van 1x10 5 OHM tot 1x10 9 OHM |
E | Absorptie energie in de zone van de hiel | 0 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ≥ 20 Joule |
FO ex ORO | Weerstand van de zool tegen oliën | 0 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0 | 0 | 0 | 0 | ⬤ | ⬤ | 0 | 0 | Vereiste altijd volgens EN ISO 20345:2011, maar moet met de code FO gespecificeerd worden in EN ISO 20347:2012 |
WRU | Penetratie en absorptie water van de schacht | 0 | − | ⬤ | ⬤ | 0 | − | ⬤ | ⬤ | − | − | − | − | > 60’ - Absorptie ≤ 30% H2O overgedragen na 60’ ≤ 0,2 gr |
P | Perforatiebestendigheid van de zool van de schoen | 0 | 0 | − | ⬤ | 0 | 0 | − | ⬤ | 0 | ⬤ | 0 | ⬤ | ≥ 1100 N. |
CI | Isolatie tegen lage temperaturen van de schoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bij temp. ≤ 10 °C. |
HI | Isolatie tegen hitte van de zool van de schoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bij temp. ≥ 22 °C. |
C | Geleidende schoen | 0 | − | − | − | 0 | − | − | − | − | − | − | − | < 1x105 OHM |
HRO | Weerstand tegen hitte door contact van de zool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AN | Bescherming van de enkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gemiddelde waarde ≥ 20 kN |
˄ ˄ | Elektrisch isolerende schoenen (Diëlektrisch) | 0 | − | − | − | 0 | − | − | − | − | − | − | − | Klasse 00 of Klasse 0 - Norm CEI EN 50321 |
WR | Waterdichte schoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | Geen penetratie gedurende de eerst 15’ (eerste minuten). Na 100 lengtes mag er niet meer dan 3 cm2 water binnendringen (vlek) |
M | Bescherming middenvoetsbeentje | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | 0 | 0 | − | − | Hoogte na de stoot ≥ 40 mm (maat 42) |
WG | Bescherming tegen kleine spatten gesmolten metaal tijdens laswerkzaamheden | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
CR | Snijbestendigheid van de schacht | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | 0 | 0 | − | − | Factor I ≥ 2,5 |
SRC | (SRA+SRB) Antislip-eisen | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||
RS | Snel uitglijden (symbool U-Power) |
⬤ | = Verplicht vereiste voor de aangegeven categorie |
---|---|
0 | = Optioneel vereiste, naast de verplichte, indien aangegeven op de markering |
− | = Niet-verplicht vereiste, controleer de stempel van de schoen |
Onder de zool wordt de volgende informatie aangegeven: - pasvorm Op de tong van de schoen zijn aangebracht: - merk van de fabrikant - de artikelcode - de maand en het jaar van productie - de volgende markeringen: zie de EG-conformiteitsmarkering CE
De schoenen met classificatie “S” (EN ISO 20345:2011) weten te onderscheiden | ||
---|---|---|
SB | BASIS-vereisten | |
S1/01 | BASIS-vereisten | • gesloten achterkant (ook lage schoen) • antistatisch • FO weerstand tegen oliën • energie-absorptievermogen van de hiel |
S2/02 | BASIS-vereisten + S1 aangevuld door: | • dynamische waterdichtheid van het materiaal van de schacht |
S3/03 | BASIS-vereisten S2/02 aangevuld door: | • perforatiebestendig plaatje • zool met nokken of groeven |
S4/04 | Basisvereisten aangevuld door: | • antistatisch • Absorptie energie in de zone van de hiel • FO weerstand tegen oliën |
S5 | Vereisten van S4 aangevuld door: | • perforatiebestendig plaatje • zool met nokken of groeven |
SLIPWEERSTAND VAN DE ZOOL VEREISTEN VOOR SLIPWEERSTAND VOLGENS EN ISO 20345:2011 MET METHODE VOLGENS EN 13287:2012 | |
Symbool voor markering | Door de norm vereiste voorwaarden |
SRA Testoppervlak: keramiek Smeermiddel: H2O + reinigingsmiddel | ≥ 0,32 zool schoen ≥ 0,28 hak schoen hellingshoek 7° |
SRB Testoppervlak: staal Smeermiddel: glycerine | ≥ 0,18 zool schoen ≥ 0,13 hak schoen hellingshoek 7° |
SRC (SRA+SRB) | Markering met beide methoden |
epa (ESDS): dissipatieve schoenen (APPARAAT GEVOELIG VOOR ELEKTROSTATISCHE ONTLADING) |
Deze schoenen zijn ontworpen voor een continue en gecontroleerde dissipatie binnen veiligheidswaarden van de elektrostatische ladingen aanwezig op het lichaam van de operator, om gevoelige elektronische apparatuur te beschermen tegen elektrostatische verschijnselen. De aanbevolen waarde van de aardingsweerstand “EPA” is ≤ bij 3,5x107Ω. In overweging van het feit dat de metingen worden verricht op door de gebruiker gedragen schoenen, kunnen de verkregen waarden van persoon tot persoon aanzienlijk verschillen, ook afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, aangezien de elektrische weerstand van het menselijk lichaam variabel is. |
EN ISO 20346:2011
De veiligheidsschoenen volgens de norm EN ISO 20346:2011 worden “Beschermende schoenen” genoemd. Ze zijn in feite identiek aan veiligheidsschoenen. De enige verschillen zijn:
- Neus beschermend tegen stoten met een energie van 100 J en compressie 10 KN
- zijn gemarkeerd met “P” (voor de Engelse term “protective”) in plaats van “S” (Veiligheidsschoenen).
N.B.: gebruik op alle werkplekken waar de bescherming tegen 100 J voldoende is.
EN ISO 20347:2012
De werkschoenen volgens de norm EN ISO 20347:2012 worden “Werkschoenen” of “Professionele schoenen” genoemd. Ze zijn in feite identiek aan de eerder beschreven schoenen. Ze verschillen door de afwezigheid van de beschermende neus en de markering met de letters “S” en “P” wordt vervangen door de letter “O” (voor de Engelse term “occupational” = werk) en worden derhalve geïdentificeerd met 01, 02, 03. De niet-verplichte weerstand tegen koolwaterstoffen FO moet eventueel op de markering worden aangegeven.
DE BETEKENIS VAN DE EUROPESE NORMEN
EN ISO 20349:2010: Kleine spetters van gesmolten metaal zoals die gegenereerd door laswerkzaamheden en aanverwante processen.
EN ISO 20344:2011: Beproevingsmethoden en algemene eisen.
EN ISO 20345:2011: Specificaties van veiligheidsschoenen met bestendigheid van de neus tegen 200 J.
EN ISO 20346:2011: Specificaties van veiligheidsschoenen met bestendigheid van de neus tegen 100 J.
EN ISO 20347:2012: Specificaties van “Werkschoenen” of “Professionele schoenen”. Geen specifieke bestendigheid van de neus.
UNI 11583:2015: De UNI 11583:2015-gemarkeerde schoenen voldoen aan de eisen van de norm UNI 11583:2015 inzake de eisen voor veiligheidsschoenen, beschermende schoenen en werkschoenen voor professioneel gebruik voor werkzaamheden op schuine daken.